All information about matches and tickets
Games
Upcoming games
-
VriendenLoterij Eredivisie Sun. 08 November 2026 14:30 FC Twente - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie Sun. 22 November 2026 14:30 Ajax - ADO Den Haag
-
UEFA Conference League Thu. 26 November 2026 18:45 Ajax - FC Thun
-
VriendenLoterij Eredivisie Sun. 29 November 2026 14:30 Feyenoord - Ajax
-
Dutch Cup Thu. 03 December 2026 21:00 Ajax - FC Den Bosch
-
VriendenLoterij Eredivisie Sun. 06 December 2026 14:30 Ajax - FC Utrecht
-
UEFA Conference League Thu. 10 December 2026 21:00 STVV - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie Sun. 13 December 2026 20:00 Ajax - SC Cambuur
-
UEFA Conference League Thu. 17 December 2026 21:00 Ajax - Getafe
-
VriendenLoterij Eredivisie Sun. 20 December 2026 16:45 Go Ahead Eagles - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie Sat. 09 January 2027 20:00 Willem II - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie Sun. 17 January 2027 14:30 Ajax - FC Groningen
-
VriendenLoterij Eredivisie Sat. 23 January 2027 16:30 Ajax - Telstar
-
VriendenLoterij Eredivisie Sun. 31 January 2027 12:15 sc Heerenveen - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie Sat. 13 February 2027 t.b.a. Excelsior - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie Sat. 20 February 2027 t.b.a. Ajax - Go Ahead Eagles
-
VriendenLoterij Eredivisie Sat. 27 February 2027 t.b.a. Ajax - Feyenoord
-
VriendenLoterij Eredivisie Sat. 06 March 2027 t.b.a. ADO Den Haag - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie Sat. 13 March 2027 t.b.a. Ajax - PEC Zwolle
-
VriendenLoterij Eredivisie Sat. 20 March 2027 t.b.a. NEC - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie Sat. 03 April 2027 t.b.a. Ajax - FC Twente
-
VriendenLoterij Eredivisie Sat. 10 April 2027 t.b.a. FC Utrecht - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie Sat. 24 April 2027 t.b.a. PSV - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie Sat. 01 May 2027 t.b.a. Ajax - Fortuna Sittard
-
VriendenLoterij Eredivisie Sat. 08 May 2027 t.b.a. AZ - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie Sun. 16 May 2027 14:30 Ajax - Sparta
-
VriendenLoterij Eredivisie Sun. 23 May 2027 14:30 SC Cambuur - Ajax
Upcoming games
-
VriendenLoterij Eredivisie Sun. 08 November 2026 14:30 FC Twente - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie Sun. 22 November 2026 14:30 Ajax - ADO Den Haag
-
VriendenLoterij Eredivisie Sun. 29 November 2026 14:30 Feyenoord - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie Sun. 06 December 2026 14:30 Ajax - FC Utrecht
-
VriendenLoterij Eredivisie Sun. 13 December 2026 20:00 Ajax - SC Cambuur
-
VriendenLoterij Eredivisie Sun. 20 December 2026 16:45 Go Ahead Eagles - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie Sat. 09 January 2027 20:00 Willem II - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie Sun. 17 January 2027 14:30 Ajax - FC Groningen
-
VriendenLoterij Eredivisie Sat. 23 January 2027 16:30 Ajax - Telstar
-
VriendenLoterij Eredivisie Sun. 31 January 2027 12:15 sc Heerenveen - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie Sat. 13 February 2027 t.b.a. Excelsior - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie Sat. 20 February 2027 t.b.a. Ajax - Go Ahead Eagles
-
VriendenLoterij Eredivisie Sat. 27 February 2027 t.b.a. Ajax - Feyenoord
-
VriendenLoterij Eredivisie Sat. 06 March 2027 t.b.a. ADO Den Haag - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie Sat. 13 March 2027 t.b.a. Ajax - PEC Zwolle
-
VriendenLoterij Eredivisie Sat. 20 March 2027 t.b.a. NEC - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie Sat. 03 April 2027 t.b.a. Ajax - FC Twente
-
VriendenLoterij Eredivisie Sat. 10 April 2027 t.b.a. FC Utrecht - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie Sat. 24 April 2027 t.b.a. PSV - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie Sat. 01 May 2027 t.b.a. Ajax - Fortuna Sittard
-
VriendenLoterij Eredivisie Sat. 08 May 2027 t.b.a. AZ - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie Sun. 16 May 2027 14:30 Ajax - Sparta
-
VriendenLoterij Eredivisie Sun. 23 May 2027 14:30 SC Cambuur - Ajax
Upcoming games
-
UEFA Conference League Thu. 26 November 2026 18:45 Ajax - FC Thun
-
UEFA Conference League Thu. 10 December 2026 21:00 STVV - Ajax
-
UEFA Conference League Thu. 17 December 2026 21:00 Ajax - Getafe
Upcoming games
-
Dutch Cup Thu. 03 December 2026 21:00 Ajax - FC Den Bosch
There are no upcoming games
Results
| Date | Hometeam | Result | Awayteam | Report |
|---|---|---|---|---|
| 05.11.26 | FC Midtjylland | 1 - 6 | Ajax | Highlights |
| 31.10.26 | Ajax | 1 - 0 | AZ | Highlights |
| 25.10.26 | Sparta | 1 - 2 | Ajax | Highlights |
| 22.10.26 | Ajax | 2 - 0 | Atalanta | Highlights |
| 18.10.26 | FC Groningen | 2 - 5 | Ajax | Highlights |
| 15.10.26 | Hajduk Split | 2 - 1 | Ajax | Highlights |
| 10.10.26 | Ajax | 1 - 1 | NEC | Highlights |
| 19.09.26 | Ajax | 2 - 2 | Excelsior | Highlights |
| 15.09.26 | Ajax | 5 - 1 | Willem II | Highlights |
| 12.09.26 | Fortuna Sittard | 1 - 5 | Ajax | Highlights |
| 05.09.26 | Ajax | 1 - 3 | PSV | Highlights |
| 30.08.26 | Telstar | 0 - 4 | Ajax | Highlights |
| 27.08.26 | Ajax | 5 - 3 | FC Sion | Highlights |
| 20.08.26 | FC Sion | 2 - 4 | Ajax | Highlights |
| 16.08.26 | Ajax | 2 - 2 | sc Heerenveen | Highlights |
| 13.08.26 | Shelbourne FC | 2 - 2 | Ajax | Highlights |
| 09.08.26 | PEC Zwolle | 0 - 2 | Ajax | Highlights |
| 06.08.26 | Ajax | 3 - 1 | Shelbourne FC | Highlights |
| 02.08.26 | FC Volendam | 1 - 3 | Ajax | Highlights |
| 30.07.26 | Ajax | 4 - 1 | FK Vojvodina | Highlights |
| 26.07.26 | Ajax | 2 - 1 | Burnley FC | Highlights |
| 23.07.26 | FK Vojvodina | 1 - 4 | Ajax | Highlights |
| 18.07.26 | Ajax | 1 - 0 | Olympiakos | Highlights |
| 15.07.26 | Ajax | 1 - 1 | VfL Bochum | Highlights |
| 10.07.26 | Ajax | 1 - 0 | AEK Larnaca | |
| 04.07.26 | Ajax | 1 - 3 | Panathinaikos | Highlights |
| Date | Hometeam | Result | Awayteam | Report |
|---|---|---|---|---|
| 31.10.26 | Ajax | 1 - 0 | AZ | Highlights |
| 25.10.26 | Sparta | 1 - 2 | Ajax | Highlights |
| 18.10.26 | FC Groningen | 2 - 5 | Ajax | Highlights |
| 10.10.26 | Ajax | 1 - 1 | NEC | Highlights |
| 19.09.26 | Ajax | 2 - 2 | Excelsior | Highlights |
| 15.09.26 | Ajax | 5 - 1 | Willem II | Highlights |
| 12.09.26 | Fortuna Sittard | 1 - 5 | Ajax | Highlights |
| 05.09.26 | Ajax | 1 - 3 | PSV | Highlights |
| 30.08.26 | Telstar | 0 - 4 | Ajax | Highlights |
| 16.08.26 | Ajax | 2 - 2 | sc Heerenveen | Highlights |
| 09.08.26 | PEC Zwolle | 0 - 2 | Ajax | Highlights |
| Date | Hometeam | Result | Awayteam | Report |
|---|---|---|---|---|
| 05.11.26 | FC Midtjylland | 1 - 6 | Ajax | Highlights |
| 22.10.26 | Ajax | 2 - 0 | Atalanta | Highlights |
| 15.10.26 | Hajduk Split | 2 - 1 | Ajax | Highlights |
| 27.08.26 | Ajax | 5 - 3 | FC Sion | Highlights |
| 20.08.26 | FC Sion | 2 - 4 | Ajax | Highlights |
| 13.08.26 | Shelbourne FC | 2 - 2 | Ajax | Highlights |
| 06.08.26 | Ajax | 3 - 1 | Shelbourne FC | Highlights |
| 30.07.26 | Ajax | 4 - 1 | FK Vojvodina | Highlights |
| 23.07.26 | FK Vojvodina | 1 - 4 | Ajax | Highlights |
There are no past games
| Date | Hometeam | Result | Awayteam | Report |
|---|---|---|---|---|
| 02.08.26 | FC Volendam | 1 - 3 | Ajax | Highlights |
| 26.07.26 | Ajax | 2 - 1 | Burnley FC | Highlights |
| 18.07.26 | Ajax | 1 - 0 | Olympiakos | Highlights |
| 15.07.26 | Ajax | 1 - 1 | VfL Bochum | Highlights |
| 10.07.26 | Ajax | 1 - 0 | AEK Larnaca | |
| 04.07.26 | Ajax | 1 - 3 | Panathinaikos | Highlights |
Standings
VriendenLoterij Eredivisie
| # | Team | GW | W | G | V | P | P - D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feyenoord | 11 | 7 | 4 | 0 | 25 | 33 - 12 |
| 2 | Ajax | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 30 - 13 |
| 3 | PSV | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 35 - 13 |
| 4 | FC Twente | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 28 - 10 |
| 5 | AZ | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 20 - 13 |
| 6 | Fortuna Sittard | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 18 - 18 |
| 7 | sc Heerenveen | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 19 - 13 |
| 8 | FC Groningen | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 26 - 24 |
| 9 | SC Cambuur | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 23 - 22 |
| 10 | Go Ahead Eagles | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 23 - 27 |
| 11 | Sparta | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 20 - 26 |
| 12 | FC Utrecht | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 19 - 31 |
| 13 | NEC | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 17 - 19 |
| 14 | PEC Zwolle | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 12 - 23 |
| 15 | Excelsior | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 16 - 28 |
| 16 | Telstar | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 16 - 23 |
| 17 | ADO Den Haag | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 | 13 - 24 |
| 18 | Willem II | 11 | 0 | 2 | 9 | 2 | 10 - 39 |
UEFA Conference League
| # | Team | GW | W | G | V | P | P - D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lugano | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11 - 4 |
| 2 | Panathinaikos | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 - 3 |
| 3 | FC Twente | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 - 2 |
| 4 | AS Monaco | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 - 1 |
| 5 | Brighton | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 - 0 |
| 6 | Brann | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 - 3 |
| 7 | København | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 - 3 |
| 8 | U Craiova | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 - 2 |
| 9 | Mjällby | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 - 1 |
| 10 | STVV | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 - 1 |
| 11 | Ajax | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 - 3 |
| 12 | Trabzonspor | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 - 3 |
| 13 | Hajduk Split | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 - 2 |
| 14 | Freiburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 - 5 |
| 15 | Crvena zvezda | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 - 6 |
| 16 | Atalanta | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 - 4 |
| 17 | SC Braga | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 - 3 |
| 18 | Gent | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 - 2 |
| 19 | Riga | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 - 3 |
| 20 | FC Thun | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 - 3 |
| 21 | Borac BB | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 - 4 |
| 22 | Red Imps | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 - 6 |
| 23 | Jablonec | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 - 4 |
| 24 | Aarhus GF | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 - 2 |
| 25 | Nordsjælland | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 - 5 |
| 26 | Egnatia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 - 4 |
| 27 | Kairat | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 - 7 |
| 28 | CSKA | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 - 6 |
| 29 | Iberia | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 - 5 |
| 30 | Pafos | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 - 7 |
| 31 | Getafe | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 - 7 |
| 32 | Hearts | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 - 6 |
| 33 | KuPS | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 - 6 |
| 34 | FC Midtjylland | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 - 8 |
| 35 | Inter Club | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 - 7 |
| 36 | Kauno Žalgiris | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 - 11 |
VriendenLoterij Eredivisie
| # | Team | GW | W | G | V | P | P - D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feyenoord | 11 | 7 | 4 | 0 | 25 | 33 - 12 |
| 2 | Ajax | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 30 - 13 |
| 3 | PSV | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 35 - 13 |
| 4 | FC Twente | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 28 - 10 |
| 5 | AZ | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 20 - 13 |
| 6 | Fortuna Sittard | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 18 - 18 |
| 7 | sc Heerenveen | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 19 - 13 |
| 8 | FC Groningen | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 26 - 24 |
| 9 | SC Cambuur | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 23 - 22 |
| 10 | Go Ahead Eagles | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 23 - 27 |
| 11 | Sparta | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 20 - 26 |
| 12 | FC Utrecht | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 19 - 31 |
| 13 | NEC | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 17 - 19 |
| 14 | PEC Zwolle | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 12 - 23 |
| 15 | Excelsior | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 16 - 28 |
| 16 | Telstar | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 16 - 23 |
| 17 | ADO Den Haag | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 | 13 - 24 |
| 18 | Willem II | 11 | 0 | 2 | 9 | 2 | 10 - 39 |
UEFA Conference League
| # | Team | GW | W | G | V | P | P - D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lugano | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11 - 4 |
| 2 | Panathinaikos | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 - 3 |
| 3 | FC Twente | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 - 2 |
| 4 | AS Monaco | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 - 1 |
| 5 | Brighton | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 - 0 |
| 6 | Brann | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 - 3 |
| 7 | København | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 - 3 |
| 8 | U Craiova | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 - 2 |
| 9 | Mjällby | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 - 1 |
| 10 | STVV | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 - 1 |
| 11 | Ajax | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 - 3 |
| 12 | Trabzonspor | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 - 3 |
| 13 | Hajduk Split | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 - 2 |
| 14 | Freiburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 - 5 |
| 15 | Crvena zvezda | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 - 6 |
| 16 | Atalanta | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 - 4 |
| 17 | SC Braga | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 - 3 |
| 18 | Gent | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 - 2 |
| 19 | Riga | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 - 3 |
| 20 | FC Thun | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 - 3 |
| 21 | Borac BB | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 - 4 |
| 22 | Red Imps | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 - 6 |
| 23 | Jablonec | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 - 4 |
| 24 | Aarhus GF | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 - 2 |
| 25 | Nordsjælland | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 - 5 |
| 26 | Egnatia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 - 4 |
| 27 | Kairat | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 - 7 |
| 28 | CSKA | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 - 6 |
| 29 | Iberia | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 - 5 |
| 30 | Pafos | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 - 7 |
| 31 | Getafe | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 - 7 |
| 32 | Hearts | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 - 6 |
| 33 | KuPS | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 - 6 |
| 34 | FC Midtjylland | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 - 8 |
| 35 | Inter Club | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 - 7 |
| 36 | Kauno Žalgiris | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 - 11 |
There are no standings available at this time
There are no standings available at this time