All information about matches and tickets
Games
There are no upcoming games
There are no upcoming games
There are no upcoming games
There are no upcoming games
There are no upcoming games
Results
Date | Hometeam | Result | Awayteam | Report |
---|---|---|---|---|
18.05.25 | Ajax | 2 - 0 | FC Twente | Highlights |
14.05.25 | FC Groningen | 2 - 2 | Ajax | Highlights |
11.05.25 | Ajax | 0 - 3 | NEC | Highlights |
27.04.25 | Ajax | 1 - 1 | Sparta | Highlights |
20.04.25 | FC Utrecht | 4 - 0 | Ajax | Highlights |
13.04.25 | Willem II | 1 - 2 | Ajax | Highlights |
06.04.25 | Ajax | 3 - 1 | NAC | Highlights |
30.03.25 | PSV | 0 - 2 | Ajax | Highlights |
16.03.25 | Ajax | 2 - 2 | AZ | Highlights |
13.03.25 | Eintracht Frankfurt | 4 - 1 | Ajax | Highlights |
09.03.25 | PEC Zwolle | 0 - 1 | Ajax | Highlights |
06.03.25 | Ajax | 1 - 2 | Eintracht Frankfurt | Highlights |
02.03.25 | Almere City FC | 0 - 1 | Ajax | Highlights |
23.02.25 | Ajax | 2 - 0 | Go Ahead Eagles | Highlights |
20.02.25 | Ajax | 1 - 2 | Union Saint-Gilloise | Highlights |
16.02.25 | Ajax | 4 - 0 | Heracles | Highlights |
13.02.25 | Union Saint-Gilloise | 0 - 2 | Ajax | Highlights |
09.02.25 | Fortuna Sittard | 0 - 2 | Ajax | Highlights |
02.02.25 | Ajax | 2 - 1 | Feyenoord | Highlights |
30.01.25 | Ajax | 2 - 1 | Galatasaray | Highlights |
23.01.25 | FC RFS | 1 - 0 | Ajax | Highlights |
19.01.25 | sc Heerenveen | 0 - 2 | Ajax | Highlights |
14.01.25 | AZ | 2 - 0 | Ajax | Highlights |
11.01.25 | Ajax | 2 - 1 | RKC | Highlights |
05.01.25 | VfB Stuttgart | 2 - 2 | Ajax | Highlights |
22.12.24 | Sparta | 0 - 2 | Ajax | Highlights |
19.12.24 | Ajax | 2 - 0 | Telstar | Highlights |
15.12.24 | Ajax | 3 - 0 | Almere City FC | Highlights |
12.12.24 | Ajax | 1 - 3 | SS Lazio | Highlights |
08.12.24 | AZ | 2 - 1 | Ajax | Highlights |
04.12.24 | Ajax | 2 - 2 | FC Utrecht | Highlights |
01.12.24 | NEC | 1 - 2 | Ajax | Highlights |
28.11.24 | Real Sociedad | 2 - 0 | Ajax | Highlights |
24.11.24 | Ajax | 2 - 0 | PEC Zwolle | Highlights |
10.11.24 | FC Twente | 2 - 2 | Ajax | Highlights |
07.11.24 | Ajax | 5 - 0 | Maccabi Tel Aviv | Highlights |
02.11.24 | Ajax | 3 - 2 | PSV | Highlights |
30.10.24 | Feyenoord | 0 - 2 | Ajax | Highlights |
27.10.24 | Ajax | 1 - 0 | Willem II | Highlights |
24.10.24 | Qarabağ FK | 0 - 3 | Ajax | Highlights |
20.10.24 | Heracles | 3 - 4 | Ajax | Highlights |
06.10.24 | Ajax | 3 - 1 | FC Groningen | Highlights |
03.10.24 | Slavia Praag | 1 - 1 | Ajax | Highlights |
29.09.24 | RKC | 0 - 2 | Ajax | Highlights |
26.09.24 | Ajax | 4 - 0 | Beşiktaş | Highlights |
21.09.24 | Go Ahead Eagles | 1 - 1 | Ajax | Highlights |
18.09.24 | Ajax | 5 - 0 | Fortuna Sittard | Highlights |
29.08.24 | Ajax | 3 - 0 | Jagiellonia Białystok | Highlights |
22.08.24 | Jagiellonia Białystok | 1 - 4 | Ajax | Highlights |
18.08.24 | NAC | 2 - 1 | Ajax | Highlights |
15.08.24 | Ajax | 0 - 1 | Panathinaikos | Highlights |
11.08.24 | Ajax | 1 - 0 | sc Heerenveen | Highlights |
08.08.24 | Panathinaikos | 0 - 1 | Ajax | Highlights |
01.08.24 | FK Vojvodina | 1 - 3 | Ajax | Highlights |
25.07.24 | Ajax | 1 - 0 | FK Vojvodina | |
19.07.24 | Ajax | 1 - 0 | Olympiakos | Highlights |
18.07.24 | Ajax | 2 - 1 | Al Wasl | |
13.07.24 | Ajax | 2 - 1 | Rangers FC | |
09.07.24 | Ajax | 4 - 0 | Sint Truidense V.V. | |
05.07.24 | Ajax | 0 - 1 | PEC Zwolle |
Date | Hometeam | Result | Awayteam | Report |
---|---|---|---|---|
18.05.25 | Ajax | 2 - 0 | FC Twente | Highlights |
14.05.25 | FC Groningen | 2 - 2 | Ajax | Highlights |
11.05.25 | Ajax | 0 - 3 | NEC | Highlights |
27.04.25 | Ajax | 1 - 1 | Sparta | Highlights |
20.04.25 | FC Utrecht | 4 - 0 | Ajax | Highlights |
13.04.25 | Willem II | 1 - 2 | Ajax | Highlights |
06.04.25 | Ajax | 3 - 1 | NAC | Highlights |
30.03.25 | PSV | 0 - 2 | Ajax | Highlights |
16.03.25 | Ajax | 2 - 2 | AZ | Highlights |
09.03.25 | PEC Zwolle | 0 - 1 | Ajax | Highlights |
02.03.25 | Almere City FC | 0 - 1 | Ajax | Highlights |
23.02.25 | Ajax | 2 - 0 | Go Ahead Eagles | Highlights |
16.02.25 | Ajax | 4 - 0 | Heracles | Highlights |
09.02.25 | Fortuna Sittard | 0 - 2 | Ajax | Highlights |
02.02.25 | Ajax | 2 - 1 | Feyenoord | Highlights |
19.01.25 | sc Heerenveen | 0 - 2 | Ajax | Highlights |
11.01.25 | Ajax | 2 - 1 | RKC | Highlights |
22.12.24 | Sparta | 0 - 2 | Ajax | Highlights |
15.12.24 | Ajax | 3 - 0 | Almere City FC | Highlights |
08.12.24 | AZ | 2 - 1 | Ajax | Highlights |
04.12.24 | Ajax | 2 - 2 | FC Utrecht | Highlights |
01.12.24 | NEC | 1 - 2 | Ajax | Highlights |
24.11.24 | Ajax | 2 - 0 | PEC Zwolle | Highlights |
10.11.24 | FC Twente | 2 - 2 | Ajax | Highlights |
02.11.24 | Ajax | 3 - 2 | PSV | Highlights |
30.10.24 | Feyenoord | 0 - 2 | Ajax | Highlights |
27.10.24 | Ajax | 1 - 0 | Willem II | Highlights |
20.10.24 | Heracles | 3 - 4 | Ajax | Highlights |
06.10.24 | Ajax | 3 - 1 | FC Groningen | Highlights |
29.09.24 | RKC | 0 - 2 | Ajax | Highlights |
21.09.24 | Go Ahead Eagles | 1 - 1 | Ajax | Highlights |
18.09.24 | Ajax | 5 - 0 | Fortuna Sittard | Highlights |
18.08.24 | NAC | 2 - 1 | Ajax | Highlights |
11.08.24 | Ajax | 1 - 0 | sc Heerenveen | Highlights |
Date | Hometeam | Result | Awayteam | Report |
---|---|---|---|---|
13.03.25 | Eintracht Frankfurt | 4 - 1 | Ajax | Highlights |
06.03.25 | Ajax | 1 - 2 | Eintracht Frankfurt | Highlights |
20.02.25 | Ajax | 1 - 2 | Union Saint-Gilloise | Highlights |
13.02.25 | Union Saint-Gilloise | 0 - 2 | Ajax | Highlights |
30.01.25 | Ajax | 2 - 1 | Galatasaray | Highlights |
23.01.25 | FC RFS | 1 - 0 | Ajax | Highlights |
12.12.24 | Ajax | 1 - 3 | SS Lazio | Highlights |
28.11.24 | Real Sociedad | 2 - 0 | Ajax | Highlights |
07.11.24 | Ajax | 5 - 0 | Maccabi Tel Aviv | Highlights |
24.10.24 | Qarabağ FK | 0 - 3 | Ajax | Highlights |
03.10.24 | Slavia Praag | 1 - 1 | Ajax | Highlights |
26.09.24 | Ajax | 4 - 0 | Beşiktaş | Highlights |
29.08.24 | Ajax | 3 - 0 | Jagiellonia Białystok | Highlights |
22.08.24 | Jagiellonia Białystok | 1 - 4 | Ajax | Highlights |
15.08.24 | Ajax | 0 - 1 | Panathinaikos | Highlights |
08.08.24 | Panathinaikos | 0 - 1 | Ajax | Highlights |
01.08.24 | FK Vojvodina | 1 - 3 | Ajax | Highlights |
25.07.24 | Ajax | 1 - 0 | FK Vojvodina |
Date | Hometeam | Result | Awayteam | Report |
---|---|---|---|---|
14.01.25 | AZ | 2 - 0 | Ajax | Highlights |
19.12.24 | Ajax | 2 - 0 | Telstar | Highlights |
Date | Hometeam | Result | Awayteam | Report |
---|---|---|---|---|
05.01.25 | VfB Stuttgart | 2 - 2 | Ajax | Highlights |
19.07.24 | Ajax | 1 - 0 | Olympiakos | Highlights |
18.07.24 | Ajax | 2 - 1 | Al Wasl | |
13.07.24 | Ajax | 2 - 1 | Rangers FC | |
09.07.24 | Ajax | 4 - 0 | Sint Truidense V.V. | |
05.07.24 | Ajax | 0 - 1 | PEC Zwolle |
Standings
Eredivisie
# | Team | GW | W | G | V | P | P - D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV | 34 | 25 | 4 | 5 | 79 | 103 - 39 |
2 | Ajax | 34 | 24 | 6 | 4 | 78 | 67 - 32 |
3 | Feyenoord | 34 | 20 | 8 | 6 | 68 | 76 - 38 |
4 | FC Utrecht | 34 | 18 | 10 | 6 | 64 | 62 - 45 |
5 | AZ | 34 | 16 | 9 | 9 | 57 | 58 - 37 |
6 | FC Twente | 34 | 15 | 9 | 10 | 54 | 62 - 49 |
7 | Go Ahead Eagles | 34 | 14 | 9 | 11 | 51 | 57 - 55 |
8 | NEC | 34 | 12 | 7 | 15 | 43 | 51 - 46 |
9 | sc Heerenveen | 34 | 12 | 7 | 15 | 43 | 42 - 57 |
10 | PEC Zwolle | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 | 43 - 51 |
11 | Fortuna Sittard | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 | 37 - 54 |
12 | Sparta | 34 | 9 | 12 | 13 | 39 | 39 - 43 |
13 | FC Groningen | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 40 - 53 |
14 | Heracles | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 | 42 - 63 |
15 | NAC | 34 | 8 | 9 | 17 | 33 | 34 - 58 |
16 | Willem II | 34 | 6 | 8 | 20 | 26 | 34 - 56 |
17 | RKC | 34 | 6 | 7 | 21 | 25 | 44 - 74 |
18 | Almere City FC | 34 | 4 | 10 | 20 | 22 | 23 - 64 |
UEFA Europa League
# | Team | GW | W | G | V | P | P - D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SS Lazio | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 17 - 5 |
2 | Athletic Club | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 15 - 7 |
3 | Manchester United | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 16 - 9 |
4 | Tottenham Hotspur | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 17 - 9 |
5 | Eintracht Frankfurt | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 14 - 10 |
6 | Olympique Lyon | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 16 - 8 |
7 | Olympiakos | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 9 - 3 |
8 | Rangers FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 16 - 10 |
9 | Bodø/Glimt | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 14 - 11 |
10 | Anderlecht | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 14 - 12 |
11 | FCSB | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 10 - 9 |
12 | Ajax | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 16 - 8 |
13 | Real Sociedad | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 13 - 9 |
14 | Galatasaray | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 19 - 16 |
15 | AS Roma | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 10 - 6 |
16 | FC Viktoria Plzeň | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 13 - 12 |
17 | Ferencváros | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 15 - 15 |
18 | FC Porto | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 13 - 11 |
19 | AZ | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 13 - 13 |
20 | FC Midtjylland | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 9 - 9 |
21 | Union Saint-Gilloise | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 8 - 8 |
22 | PAOK | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 12 - 10 |
23 | FC Twente | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 8 - 9 |
24 | Fenerbahçe | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 9 - 11 |
25 | SC Braga | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 9 - 12 |
26 | Elfsborg | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 9 - 14 |
27 | TSG 1899 Hoffenheim | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 - 14 |
28 | Beşiktaş | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 10 - 15 |
29 | Maccabi Tel Aviv | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 8 - 17 |
30 | Slavia Praag | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 - 11 |
31 | Malmö FF | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 - 17 |
32 | FC RFS | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 - 13 |
33 | Ludogorets | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 - 11 |
34 | Dinamo Kiev | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 - 18 |
35 | OGC Nice | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 7 - 16 |
36 | Qarabağ FK | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 6 - 20 |
Eredivisie
# | Team | GW | W | G | V | P | P - D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV | 34 | 25 | 4 | 5 | 79 | 103 - 39 |
2 | Ajax | 34 | 24 | 6 | 4 | 78 | 67 - 32 |
3 | Feyenoord | 34 | 20 | 8 | 6 | 68 | 76 - 38 |
4 | FC Utrecht | 34 | 18 | 10 | 6 | 64 | 62 - 45 |
5 | AZ | 34 | 16 | 9 | 9 | 57 | 58 - 37 |
6 | FC Twente | 34 | 15 | 9 | 10 | 54 | 62 - 49 |
7 | Go Ahead Eagles | 34 | 14 | 9 | 11 | 51 | 57 - 55 |
8 | NEC | 34 | 12 | 7 | 15 | 43 | 51 - 46 |
9 | sc Heerenveen | 34 | 12 | 7 | 15 | 43 | 42 - 57 |
10 | PEC Zwolle | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 | 43 - 51 |
11 | Fortuna Sittard | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 | 37 - 54 |
12 | Sparta | 34 | 9 | 12 | 13 | 39 | 39 - 43 |
13 | FC Groningen | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 40 - 53 |
14 | Heracles | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 | 42 - 63 |
15 | NAC | 34 | 8 | 9 | 17 | 33 | 34 - 58 |
16 | Willem II | 34 | 6 | 8 | 20 | 26 | 34 - 56 |
17 | RKC | 34 | 6 | 7 | 21 | 25 | 44 - 74 |
18 | Almere City FC | 34 | 4 | 10 | 20 | 22 | 23 - 64 |
UEFA Europa League
# | Team | GW | W | G | V | P | P - D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SS Lazio | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 17 - 5 |
2 | Athletic Club | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 15 - 7 |
3 | Manchester United | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 16 - 9 |
4 | Tottenham Hotspur | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 17 - 9 |
5 | Eintracht Frankfurt | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 14 - 10 |
6 | Olympique Lyon | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 16 - 8 |
7 | Olympiakos | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 9 - 3 |
8 | Rangers FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 16 - 10 |
9 | Bodø/Glimt | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 14 - 11 |
10 | Anderlecht | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 14 - 12 |
11 | FCSB | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 10 - 9 |
12 | Ajax | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 16 - 8 |
13 | Real Sociedad | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 13 - 9 |
14 | Galatasaray | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 19 - 16 |
15 | AS Roma | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 10 - 6 |
16 | FC Viktoria Plzeň | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 13 - 12 |
17 | Ferencváros | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 15 - 15 |
18 | FC Porto | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 13 - 11 |
19 | AZ | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 13 - 13 |
20 | FC Midtjylland | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 9 - 9 |
21 | Union Saint-Gilloise | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 8 - 8 |
22 | PAOK | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 12 - 10 |
23 | FC Twente | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 8 - 9 |
24 | Fenerbahçe | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 9 - 11 |
25 | SC Braga | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 9 - 12 |
26 | Elfsborg | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 9 - 14 |
27 | TSG 1899 Hoffenheim | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 - 14 |
28 | Beşiktaş | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 10 - 15 |
29 | Maccabi Tel Aviv | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 8 - 17 |
30 | Slavia Praag | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 - 11 |
31 | Malmö FF | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 - 17 |
32 | FC RFS | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 - 13 |
33 | Ludogorets | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 - 11 |
34 | Dinamo Kiev | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 - 18 |
35 | OGC Nice | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 7 - 16 |
36 | Qarabağ FK | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 6 - 20 |
There are no standings available at this time
There are no standings available at this time